今回はそれぞれの商品ラインナップについて比較してみます。
全てを列挙すると大変な事になるので、各資産クラスで一番低コストな商品等、主要なものに焦点を当てていきたいと思います。
では以下、力作のグラフを。
SBI証券 | 楽天証券 | |||
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.13% | たわらノーロード 国内債券 | 0.16% |
先進国債権 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.23% 0.28% | たわらノーロード 先進国債券 たわらノーロード 先進国債券(為替ヘッジあり) | 0.22% 0.22% |
新興国債権 | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.56% | インデックスファンド海外新興国債券(エマージング) | 0.56% |
国内株式 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 0.21% 0.21% | 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 0.21% |
先進国株式 | DCニッセイ外国株式インデックス iFree NYダウ・インデックス | 0.23% 0.24% | たわらノーロード 先進国株式 | 0.24% |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 0.39% | インデックスファンド海外新興国株式 | 0.59% |
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.27% | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.28% |
海外REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.30% | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.30% |
バランス型 | DCインデックスバランス(株式20) DCインデックスバランス(株式40) DCインデックスバランス(株式60) DCインデックスバランス(株式80) iFree 8資産バランス | 0.18% 0.19% 0.21% 0.22% 0.25% | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.65% 0.72% |
代表的な資産クラスの低コストなものをピックアップしてみましたが、ほとんど差がありません。
差が付いているのは、新興国株式とバランス型の2クラスです。
この2クラスを重要視する人にとっては、SBI証券が有利です。
そうでないならば、手数料の安い楽天証券が有利です。
私はというと、各資産毎のバランスやらポートフォリオを考えるのが面倒なので、
「先進国株式100%」でリターン重視 or 「ifree8資産100%」で無難に分散投資
で良いかなと考えています。
ちょっと工夫したとしても、
「ifree8資産」を8,000円、「先進国株式」を2,000円
ぐらいかなーと。
この比率なら、先進国株式クラスが30%、その他が10%ずつで意外とスッキリしてる割に良い感じのポートフォリオですよね。
分散長期投資なら正直そんなに大きな差は出ないと思うんですよ。
自分の管理しやすい、分かりやすいポートフォリオが一番だと思います。
iDeCoなんて毎月ただただ機械的に積み上げていくだけですし、信託報酬さえ低ければ、あとは分かりやすいのが一番ですよ。
という事で、私が現在SBI証券を使って投資している事もありますし、管理しやすいようにそのままSBI証券でiDeCoを始める事になると思います。
もしまだ証券会社の口座を持っていなかったら楽天証券にしてたかな。
0 件のコメント :
コメントを投稿